ここふるショップの被災地支援事業
更新日:2024年10月28日
ここふるショップでは、平成26年から平成30年6月までオープンしていた「被災地応援まどかショップ」の想いを受け継ぎ、未曾有の大惨事となった東日本大震災、熊本地震の記憶を風化させないために、被災地の特産品・名産品の販売を行い、その販売収益の全額を、被災地復興支援のための義援金として寄附を行っています。(これまでの義援金額の実績へ移動する)
今後とも、本事業へのご支援をよろしくお願いいたします。
ここふるショップの被災地支援
「ここふるショップの被災地支援事業」の、これまでの義援金額の実績は以下のとおりです。
義援金総額 | 義援先・義援金内訳 | |
---|---|---|
令和5年度 | 480,261円 | (東北地方):396,921円 1. NPO法人Plus One Happiness(岩手県釜石市) ダウン症児やその家族の支援として送付 2. NPO法人ワーカーズコープ大槌事業所(岩手県大槌町) 学童保育等の支援として送付 3. NPO法人輝きの和(岩手県宮古市) 保育事業等の支援として送付 (熊本県):52,511円 熊本城災害復旧支援金として送付 (能登半島):30,829円 能登半島地震災害義援金として送付 |
令和4年度 | 363,718円 | (東北地方):303,523円 1. やまだ子ども支援団体なないろ(岩手県山田町) 子ども支援の資金として送付 2. NPO法人ふれあいステーション・あい(岩手県宮古市) 介護保険事業の支援として送付 (熊本県):60,195円 熊本城災害復旧支援金として送付 |
令和3年度 | 511,986円 | (東北地方):477,579円 児童養護施設 大洋学園(岩手県大船渡市) 子どもたちの活動費の資金として送付 (熊本県):34,407円 熊本城災害復旧支援金として送付 |
令和2年度 | 674,558円 | (東北地方):490,676円 岩手県内6ヶ所の児童館へ遊具・設備等の購入資金として送付 (熊本県):183,282円 令和2年7月熊本県南豪雨に伴う義援金として送付 |
令和元年度 | 516,347円 | (東北地方):395,482円 社会福祉法人三心会 山田町第一保育所(岩手県山田町) 子どもたちのための遊具の購入資金として送付 (熊本県):120,865円 熊本県南阿蘇村 令和2年度末開設予定の図書室の本の購入資金として送付 |
平成30年度 | 790,242円 | (東北地方):590,176円 岩手県宮古市立田老保育所 子どもたちのための遊具の購入資金として送付 (熊本県):200,066円 熊本県益城町交流情報センター センター内図書館の本の購入資金として送付 |
令和5年度の義援先(東北地方)
「被災地応援まどかショップPLUS」は「ここふるショップ」へ移転しました。
「ここふるショップの被災地支援事業」は「被災地応援まどかショップPLUS」の機能を移転し、その被災地に対する応援と継続的な支援を行っています。
移転前の「被災地応援まどかショップPLUS」の実績は下記のリンクにてご確認ください。
令和5年度義援金送付へのお礼状や写真などをいただきました。
NPO法人Plus One Happiness
NPO法人ワーカーズコープ大槌事業所
NPO法人輝きの和